Эта таблица уже устарела, перейдите на страницу рейтинга сетевых компаний за 2021 год >>>
Перед вами рейтинг сетевых компаний по товарообороту* — ключевому параметру, показывающему востребованность продукции сетевых компаний.
Удивительный год! Судите сами:
Лидеры индустрии — Amway, Avon, Herbalife, Mary Kay, Tupperware — практически сохранили свои позиции, претерпев незначительный спад.
Nu Skin и Oriflame немного увеличили товарооборот и подняли свои позиции в таблице.
Компания Фаберлик существенно подняла товарооборот, увеличив его почти на 60%. Возможно, это произошло за счёт расширения товарной линейки в одежду и обувь. Порадуемся за единственную российскую компанию в рейтинге.
PM International увеличила товарооборот, поднявшись с 41-го на 36 место.
А вот Jeunesse Global, показывающая феноменальный взлёт, в прошлые годы упала на целых 8%. И это не случайность, а закономерное начало стабилизации или даже падения, очевидно, что волна подъёма на покупках других сетевых компаний не может длиться вечно. Следующий год покажет…
Катастрофическое падение у Tiens (Тянши) — с 32-го места они упали на 94-е… Причина такого падения не известна, вероятнее всего, так повлияло изменение МП, которое ввели для стран СНГ. Если это так, то тогда основной товарооборот компании был именно в СНГ.
Компания LR Health вообще не вошла в рейтинг этого года. Причина не известна, но обычно такое происходит, когда падение товарооборота настолько катастрофично, что руководство начинает стесняться положения своей компании.
Выпала из рейтинга и российская компания Vision (Вижен). Видимо, объединение с компанией «Freedom International Group» не привело к существенному рывку, а наоборот — повлияла на падение компании в рейтинге.
Мы упомянули только те компании, которые работали или продолжают работать на рынке СНГ. Возможно, кто-то из тех, кто сейчас находится в таблице, планирует развивать свой бизнес у нас. Если у вас есть такая информация — сообщите нам, мы возьмём такую компанию на заметку.
* Данные за 2007-2010 годы компилированы из разных источников, 2011-2017 годы взяты из Direct Selling New
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ВНИМАНИЮ активных дистрибьюторов сетевых компаний!
Вы можете поместить свою ссылку на регистрацию в таблице рейтинга.
Заявки отправляйте через ФОРМУ КОНТАКТОВ
ВНИМАНИЕ! Важно!
Если вы зашли сюда через смартфон или планшет, то у вас будут видны только первые столбцы таблицы, остальные находятся в свёрнутом режиме.
Для того, чтобы посмотреть информацию по всем годам — кликните на + в левой колонке.
№ | Название компании | Рост | ТО в 2017г., $ млн | ТО в 2016г., $ млн | ТО в 2015г., $ млн | ТО в 2014г., $ млн | ТО в 2013г., $ млн | ТО в 2012г., $ млн | ТО в 2011г., $ млн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway (Alticor) | -2% | 8600 | 8800 | 9500 | 10800 | 11800 | 11300 | 10900 |
2 | Avon Products | 0% | 5700 | 5700 | 6160 | 8900 | 9950 | 10700 | 11300 |
3 | Herbalife | -2% | 4400 | 4500 | 4470 | 5000 | 4800 | 4100 | 3500 |
4 | Vorwerk & Co | 0% | 4190 | 4200 | 4000 | 3900 | 3700 | 3300 | 3000 |
5 | Infinitus | 15% | 3920 | 3410 | 3880 | 2640 | 2640 | ||
6 | Mary Kay | -2% | 3250 | 3500 | 3700 | 4000 | 3600 | 3100 | 2900 |
7 | Natura Cosmeticos SA | 37% | 3090 | 2260 | 2410 | 3200 | 3200 | 3200 | 3010 |
8 | Perfect | -3% | 2960 | 3060 | 3580 | ||||
9 | Nu Skin | 3% | 2280 | 2208 | 2250 | 2570 | 3180 | 2200 | 1744 |
10 | Tupperware Brands | 2% | 2260 | 2210 | 2280 | 2600 | 2670 | 2600 | 2600 |
11 | Coway | 2050 | |||||||
12 | JoyMain | 6% | 1580 | 1490 | |||||
13 | Oriflame | 10% | 1537 | 1400 | 1350 | 1680 | 1950 | 2000 | 2100 |
14 | SUN HOPE | 63% | 1536 | 940 | |||||
15 | Young Living | 52% | 1520 | 1000 | 1000 | ||||
16 | Rodan + Fields | 1500 | |||||||
17 | New Era Health | 15% | 1330 | 1160 | 1160 | 928 | 678 | 555 | |
18 | Jeunesse Global | -8% | 1300 | 1410 | 1090 | 419 | 257 | 126 | 65 |
19 | Pola | 22% | 1220 | 1004 | 823 | 800 | 800 | ||
20 | Ambit Energy | -4% | 1150 | 1200 | 1400 | 1500 | 1200 | 930 | 664 |
21 | Belcorp | 5% | 1140 | 1090 | 1200 | 1400 | 1960 | 1900 | 1600 |
22 | DXN | 19% | 1100 | 927 | 862 | 780 | 780 | ||
23 | USANA | 4% | 1050 | 1010 | 918 | 790 | 718 | 649 | 582 |
24 | Longrich | 549% | 1000 | 154 | 167 | 224 | 292 | 287 | 167 |
25 | Telecom Plus | -13% | 979 | 1120 | 1170 | 1100 | 1100 | 892 | 731 |
26 | Yanbal International | 5% | 971 | 924 | 747 | 856 | 848 | 815 | 720 |
27 | Isagenix | 4% | 958 | 924 | 890 | 725 | 448 | 334 | 262 |
28 | Market America | 3% | 820 | 798 | 791 | 384 | 574 | 505 | 462 |
29 | Quanjian | -73% | 786 | 2890 | |||||
30 | Yandi | 15% | 740 | 644 | 597 | ||||
31 | Stream Energy (Ignite) | 0% | 737 | 735 | 866 | 918 | 867 | 840 | 861 |
32 | Juice Plus | 730 | |||||||
33 | Team National | 9% | 719 | 659 | 549 | 399 | 332 | 301 | 230 |
34 | YoFoto | 85% | 696 | 376 | 399 | 400 | 428 | ||
35 | Amore Pacific | 681 | |||||||
36 | PM International | 37% | 632 | 460 | 350 | 313 | 284 | 249 | 232 |
37 | Hualin | 577 | |||||||
38 | Faberlic (Фаберлик) | 58% | 563 | 356 | 330 | 200 | |||
39 | Plexus | 6% | 562 | 532 | 384 | 310 | 160 | ||
40 | Arbonne | 2% | 553 | 541 | 520 | 486 | 413 | 377 | 353 |
41 | Miki Corp. | -10% | 535 | 597 | 578 | 868 | 783 | 1100 | |
42 | Golden Days | 518 | |||||||
43 | Advocare International | -19% | 472 | 586 | 719 | 494 | 460 | 255 | 138 |
44 | Scentsy | 3% | 468 | 456 | 429 | 419 | 485 | 560 | 537 |
45 | Rolmex | -11% | 459 | 515 | 448 | 512 | 512 | ||
46 | LegalShield | 2% | 457 | 450 | |||||
47 | Pro-Health | 56% | 400 | 257 | 251 | ||||
48 | For Days | 5% | 383 | 365 | 325 | 360 | 376 | 445 | 400 |
49 | Natures Sunshine (NSP) | 0% | 342 | 341 | 325 | 366 | 378 | 368 | 368 |
50 | Resgreen | 41% | 326 | 232 | 299 | ||||
51 | 4Life Research | -4% | 316 | 328 | 321 | 332 | 300 | 268 | 250 |
52 | Monat Global | 314 | |||||||
53 | Apollo | 296 | 538 | 448 | 340 | 170 | |||
54 | LG Household & Healthcare | 292 | 321 | 215 | 350 | ||||
55 | Family Heritage Life | 7% | 284 | 265 | 254 | 237 | 192 | 202 | |
56 | OPTAVIA / Medifast | 257 | |||||||
57 | Hy Cite Enterprises, LLC | 9% | 253 | 233 | 195 | 178 | 164 | 159 | |
58 | Alphay International | 26% | 252 | 200 | 135 | ||||
59 | Noevir Holdings | 0% | 250 | 249 | 189 | 582 | 455 | 326 | 345 |
60 | CUTCO (Vector Marketing) | 10% | 245 | 222 | 204 | 165 | 200 | 200 | |
61 | Best World Int’l Ltd | 237 | |||||||
62 | Alpha | 222 | |||||||
63 | AnRan | -31% | 222 | 321 | 296 | ||||
64 | Menard Cosmetics | -17% | 221 | 267 | 198 | ||||
65 | Southwestern Advantage | 0% | 219 | 218 | |||||
66 | Pure Romance | 7% | 218 | 203 | 164 | ||||
67 | Prüvit | 214 | |||||||
68 | Norland | 207 | |||||||
69 | KK Assuran | 205 | |||||||
70 | Green Leaf | 201 | |||||||
71 | New Image Group | 61% | 200 | 124 | |||||
72 | Seacret | 24% | 200 | 161 | 151 | 145 | 71 | ||
73 | LifeVantage | -3% | 200 | 207 | 190 | 214 | 208 | 187 | 70 |
74 | NHT Global | -31% | 198 | 288 | 265 | ||||
75 | Merro | -32% | 192 | 283 | 328 | ||||
76 | Giffarine Skyline Unity | 16% | 179 | 154 | 153 | ||||
77 | Princess House | -8% | 179 | 195 | 170 | ||||
78 | ARIIX | 18% | 178 | 151 | 112 | 73 | 50 | ||
79 | Cosway | 178 | 749 | 440 | 433 | 433 | |||
80 | Kangli | 177 | |||||||
81 | Mannatech | -2% | 176 | 180 | 180 | 190 | 177 | 173 | 201 |
82 | BearCere Ju | -1% | 169 | 170 | 145 | 185 | 166 | 192 | 198 |
83 | World Global Network | 13% | 165 | 146 | 157 | ||||
84 | Charle Corporation | -7% | 161 | 173 | 154 | 250 | 208 | 258 | 288 |
85 | Vida Divina | 153 | |||||||
86 | Marketing Personal | -4% | 147 | 153 | |||||
87 | Diana | 47% | 144 | 98 | 139 | 204 | 166 | 204 | |
88 | Ideality | 24% | 143 | 115 | 104 | ||||
89 | Youngevity | -13% | 142 | 163 | 156 | 134 | 86 | 75 | |
90 | FuXion Biotech | 4% | 141 | 135 | |||||
91 | Naris Cosmetics | -4% | 138 | 144 | 178 | 282 | 214 | 214 | |
92 | Vestige Marketing | 31% | 127 | 97 | |||||
93 | Jimon | 53% | 118 | 77 | 90 | ||||
94 | Tiens | -81% | 118 | 695 | 1550 | 1160 | 1160 | ||
95 | Naturally Plus | -63% | 111 | 300 | 339 | 313 | 199 | 233 | |
96 | Usborn Books & More | 107 | |||||||
97 | Kasly Ju | 104 | 75 | 75 | |||||
98 | Immunotec | 24% | 102 | 82 | |||||
99 | Xyngular | 100 | |||||||
100 | Zurvita | -6% | 94 | 100 | 81 | 69 | 63 |
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Предлагаю рассмотреть бизнес с компанией,которая бьет все рекорды по скорости роста товарооборотов и развития,более 270 выданых автобонусов мерседес за 2.5 года работы,топовые чеки в индустрии за короткий срок.обусловлен такой рост трендовой идеей,широким растущим ассортиментом товаров,ценовой политикой приемлемой для среднестатистического потреьителя,маркетинговой стратегией которая поощряет всех трех участников процесса.подробности [контакты разрешено оставлять только зарегистрированным пользователям] Карина. (Вотс ап)
А что за компания? И почему за 2018 год рейтинга нет? Хотелось бы узнать как Jenesse Global себя чувствует. Вроде самая перспективная компания
?
Карина,Мерседесы кредитные как в NL , LR?
(удалено редакцией — по правилам вы должны иметь собственную страничку на сайте, например такую, чтобы у вас была возможность оставлять свои контакты)
Что знаете про млм компанию eco_greenlesf. Они говорят, что находятся на 70 месте международных компаний, а у вас её нет
Если копании нет в списке рейтинга, значит сама компания не подает данные в издание Direct Selling New, а мы берем данные именно оттуда.
Что при это говорят дистрибьюторы — не важно.
Здравствуйте а за 2018 год есть рейтинг? Спасибо
Здравствуйте. Да, есть, перейдите на страницу https://wikimlm.ru/top-100-2018.html
на 70-м месте компания Greenleaf. Внимательно читайте и грамотно пишите название
Что скажете про Green way Россия и
Как дела в компании Coral Club. Com?
Не увидела в рейтинге Форевер Ливинг Продакс. Подскажите, где она?
Сама МЛМ компания, добровольно, присылает эти сведения в Direct Selling New, если в таблице нет данных о какой-то сетевой компании, значит сама компания не хочет выставлять на публику свой товарооборот. Часто это происходит по причине серьезного падения ТО, или по тому что реальный товарооборот не соответствует тому, что они рассказывают своим дистрибьюторам.
А укажите пожалуйста ваш источник информации, на основании чего стоит такой рейтинг
Анастасия, внимательно прочтите текст над таблицей млм-рейтинга, там написано откуда взяты данные. Это Direct Selling New, специализированный новостной ресурс индустрии прямых продаж.
Сомнительные данные, по крайней мере по компании Jeunesse. Товарооборот компании увеличился на 80%, а не упал на восемь! Пользуйтесь правильными источниками!
Юлиана, в этот рейтинг данные дают сами компании, это официальная информация.
А то, что вам впаривают ваши лукавые спонсоры — на их совести.