Эта таблица уже устарела, перейдите на страницу рейтинга сетевых компаний за 2021 год >>>
____________________________________
В 2015 году у многих сетевых компаний наблюдается снижение товарооборота относительно 2014-го года.
Особый интерес к первой десятке компаний, где обосновались компании с миллиардными оборотами.
Самый впечатляющий прорыв у Jeunesse Global — она выросла на 160%!
Конечно, это не чистый рост товарооборота за счет увеличения клиентов и дистрибьюторов, такого прироста компания добилась искусственным путем, просто покупая сетевые компании с уже готовым товарооборотом. Последняя компания, которую они поглотили, имела товарооборот более $70 млн.
Компания Tiens выросла на 34%, в таблице появилась новая компания Perfect, с товарооборотом более $3,5 миллиардов.
Основные лидеры рынка снизили свои товарообороты по разным причинам.
AVON продала часть своего бизнеса на североамериканском континенте, Herbalife снизила показатели из-за атаки биржевых спекулянтов, на Amvay, Mary Kay, Nu Skin повлиял глобальный экономический кризис и снижение покупательной способности во всем мире.
Очень интересна тенденция компании Oriflame, она продолжает терять выручку — относительно 2010 года ее товарооборот снизился почти вдвое, и это при том, что сейчас Орифлейм проводит массированную переориентацию дистрибьюторов с продаж по каталогам сторону продаж через интернет-магазины.
Из известных на нашем рынке середнячков большой прорыв у компании World Ventures — плюс 98%. Напоминаем, что продукт компании — туризм, к сожалению, на рынке России этот продукт не является жизненно необходимым, по этому компания у нам «не пошла», хотя на преланче и открытии компании был очень большой ажиотаж.
Единственная в рейтинге отечественная компания Вижен показала хоть и не большой, но рост выручки, это не может не обнадеживать, ведь у нее с 2008 года наблюдается устойчивое снижение товарооборота.
В общем, подумать есть над чем. Размышляйте, анализируйте, выбирайте и начинайте работать!
* Данные за 2007-2010 годы компилированы из разных источников, 2011-2015 годы взяты из Direct Selling New
ВНИМАНИЮ активных дистрибьюторов сетевых компаний!
Вы можете поместить свою ссылку на регистрацию в таблице рейтинга.
Заявки отправляйте через ФОРМУ КОНТАКТОВ
ВНИМАНИЕ! Важно!
Если вы зашли сюда через смартфон или планшет, то у вас будет видны только первые столбцы таблицы, остальные находятся в свернутом режиме.
Для того, чтобы посмотреть информацию по всем годам — кликните на + в левой колонке.
№ | Компания | Динамика | Объем продаж в 2015г., $ млн |
Объем продаж в 2014г., $ млн |
Объем продаж в 2013г., $ млн |
Объем продаж в 2012г., $ млн |
Объем продаж в 2011г., $ млн |
Объем продаж в 2010г., $ млн |
Объем продаж в 2009г., $ млн |
Объем продаж в 2008г., $ млн |
Объем продаж в 2007г., $ млн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway (Alticor) | -12% | 9500 | 10800 | 11800 | 11300 | 10900 | 9200 | 8400 | 8200 | 7100 |
2 | Avon+ | -31% | 6160 | 8900 | 9950 | 10700 | 11300 | 10900 | 10400 | 10900 | 9938 |
3 | Herbalife | -11% | 4470 | 5000 | 4800 | 4100 | 3500 | 2700 | 2324 | 2359 | 2145 |
4 | Vorwerk & Co | 3% | 4000 | 3900 | 3700 | 3300 | 3000 | 2900 | 3580 | 3150 | 3000 |
5 | Infinitus | 47% | 3880 | 2640 | 2640 | ||||||
6 | Mary Kay | -8% | 3700 | 4000 | 3600 | 3100 | 2900 | 2500 | 2500 | 2450 | 2400 |
7 | Perfect | 0% | 3580 | ||||||||
8 | Natura Cosmeticos SA | -25% | 2410 | 3200 | 3200 | 3200 | 3010 | 3000 | 2400 | 1900 | 1900 |
9 | Tupperware Brands | -12% | 2280 | 2600 | 2670 | 2600 | 2600 | 2300 | 2128 | 2160 | 1980 |
10 | Nu Skin | -12% | 2250 | 2570 | 3180 | 2200 | 1744 | 1537 | 1331 | 1247 | 1157 |
11 | Tiens | 34% | 1550 | 1160 | 1160 | ||||||
12 | Primerica | 5% | 1410 | 1340 | 1270 | 1200 | 1100 | 1300 | 2200 | 2300 | 2200 |
13 | Ambit Energy | -7% | 1400 | 1500 | 1200 | 930 | 664 | 415 | 324 | 197 | 30 |
14 | Oriflame | -20% | 1350 | 1680 | 1950 | 2000 | 2100 | 2200 | 1800 | 1680 | 1409 |
15 | Belcorp | -14% | 1200 | 1400 | 1960 | 1900 | 1600 | 1300 | 800 | 750 | 700 |
16 | Telecom Plus | 6% | 1170 | 1100 | 1100 | 892 | 731 | 600 | 369 | 369 | 369 |
17 | New Era Health Industry Group | 25% | 1160 | 928 | 678 | 555 | |||||
18 | Jeunesse Global | 160% | 1090 | 419 | 257 | 126 | 65 | ||||
19 | New Avon + | 0% | 1010 | ||||||||
20 | Young Living | 0% | 1000 | ||||||||
21 | USANA | 16% | 918 | 790 | 718 | 649 | 582 | 517 | 432 | 429 | 423 |
22 | Isagenix | 23% | 890 | 725 | 448 | 334 | 262 | 256 | 245 | 245 | 245 |
23 | Stream Energy (Ignite) | -6% | 866 | 918 | 867 | 840 | 861 | 902 | 825 | 825 | 606 |
24 | DXN | 11% | 862 | 780 | 780 | ||||||
25 | Pola | 3% | 823 | 800 | 800 | ||||||
26 | ACN | -1% | 821 | 827 | 700 | 582 | 550 | 553 | 553 | 500 | 400 |
27 | Market America | 106% | 791 | 384 | 574 | 505 | 462 | 416 | |||
28 | Team Beachbody | 51% | 780 | 518 | 328 | 218 | |||||
29 | It Works! Global | 39% | 748 | 538 | 456 | 200 | |||||
30 | Yanbal International | -13% | 747 | 856 | 848 | 815 | 720 | 600 | 490 | 450 | 440 |
31 | Advocare International | 46% | 719 | 494 | 460 | 255 | 138 | 89 | 65 | 65 | 65 |
32 | World Ventures | 97% | 693 | 352 | 195 | 143 | 91 | 90 | 90 | 80 | 60 |
33 | Rodan+Fields | 89% | 624 | 330 | 196 | 108 | |||||
34 | Yandi | 0% | 597 | ||||||||
35 | Miki Corp. | -33% | 578 | 868 | 783 | 1100 | |||||
36 | Team National | 38% | 549 | 399 | 332 | 301 | 230 | 210 | 210 | 210 | 210 |
37 | Apollo | 20% | 538 | 448 | 340 | 170 | |||||
38 | Nerium International | 28% | 516 | 403 | 219 | 100 | |||||
39 | Thirty-One Gifts | -20% | 516 | 643 | 763 | 718 | 482 | 100 | |||
40 | Arbonne | 7% | 520 | 486 | 413 | 377 | 353 | 357 | 370 | 569 | 722 |
41 | Forbes Lux | 0% | 501 | 501 | 489 | ||||||
42 | Rolmex | -13% | 448 | 512 | 512 | ||||||
43 | Scentsy | 2% | 429 | 419 | 485 | 560 | 537 | 382 | 103 | 103 | 103 |
44 | Omnilife | 0% | 406 | ||||||||
45 | YoFoto | 0% | 399 | 400 | 428 | ||||||
46 | Plexus | 24% | 384 | 310 | 160 | ||||||
47 | PM International | 12% | 350 | 313 | 284 | 249 | 232 | 217 | 133 | 133 | 117 |
48 | Le-Vel | 0% | 349 | ||||||||
49 | Naturally Plus | 8% | 339 | 313 | 199 | 233 | 240 | 275 | 275 | 275 | |
50 | Merro | 0% | 328 | ||||||||
51 | For Days | -10% | 325 | 360 | 376 | 445 | 400 | 350 | |||
52 | Natures Sunshine Products (NSP) | -11% | 325 | 366 | 378 | 368 | 368 | 349 | 343 | 373 | 366 |
53 | Viridian Energy | -1% | 324 | 328 | 267 | 182 | 205 | ||||
54 | 4Life Research | -3% | 321 | 332 | 300 | 268 | 250 | 200 | 150 | 100 | 100 |
55 | Kang Ting | 0% | 308 | ||||||||
56 | LR Health & Beauty Systems | 1% | 306 | 303 | 323 | 313 | 320 | 307 | |||
57 | Resgreen | 0% | 299 | ||||||||
58 | AnRan | 0% | 296 | ||||||||
59 | PartyLite | -21% | 273 | 347 | 347 | ||||||
60 | NHT Global | 0% | 265 | ||||||||
61 | Family Heritage Life | 7% | 254 | 237 | 192 | 202 | 166 | 152 | 152 | 152 | |
62 | Pro-Health | 0% | 251 | ||||||||
63 | Southwestern Company | -4% | 225 | 235 | 253 | 427 | 353 | 337 | |||
64 | Jamberry | 0% | 224 | ||||||||
65 | CUTCO (Vector Marketing) | 24% | 204 | 165 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
66 | Take Shape for Life/Medifast | -2% | 202 | 206 | 229 | 216 | 185 | 160 | |||
67 | Menard Cosmetics | 0% | 198 | ||||||||
68 | Hy Cite Enterprises, LLC | 10% | 195 | 178 | 164 | 159 | |||||
69 | LifeVantage | -11% | 190 | 214 | 208 | 187 | 70 | ||||
70 | Noevir Holdings | -68% | 189 | 582 | 455 | 326 | 345 | 345 | 613 | 586 | 540 |
71 | Mannatech | -5% | 180 | 190 | 177 | 173 | 201 | 228 | 290 | 333 | 412 |
72 | For You | -68% | 179 | 560 | 560 | ||||||
73 | Naris Cosmetics | -37% | 178 | 282 | 214 | 214 | |||||
74 | Princess House | 0% | 170 | ||||||||
75 | Longrich | -25% | 167 | 224 | 292 | 287 | 167 | ||||
76 | Pure Romance | 0% | 164 | ||||||||
77 | World Global Network | 0% | 157 | ||||||||
78 | Youngevity | 16% | 156 | 134 | 86 | 75 | |||||
79 | Charle Corporation | -38% | 154 | 250 | 208 | 258 | 288 | 240 | 200 | 200 | 200 |
80 | Giffarine | 0% | 153 | ||||||||
81 | Kangmei | 0% | 151 | ||||||||
82 | Seacret | 4% | 151 | 145 | 71 | ||||||
83 | Kasley Ju | 0% | 149 | ||||||||
84 | BearCere Ju | -22% | 145 | 185 | 166 | 192 | 198 | 160 | 156 | 156 | 156 |
85 | JRJR Networks | 0% | 140 | ||||||||
86 | Diana | -32% | 139 | 204 | 166 | 204 | 214 | 239 | 219 | ||
87 | Alphay International | 0% | 135 | ||||||||
88 | Zija | 0% | 129 | ||||||||
89 | Maruko | -37% | 129 | 205 | 205 | ||||||
90 | FuXion Biotech | 0% | 116 | ||||||||
91 | ARIIX | 53% | 112 | 73 | 50 | ||||||
92 | Golden Sun | 30% | 108 | 83 | 83 | ||||||
93 | Loveast | 0% | 105 | ||||||||
94 | IdealityIdeality | 0% | 104 | ||||||||
95 | Jimon | 0% | 90 | ||||||||
96 | Ten Fu Tenmax | 13% | 90 | 80 | 80 | ||||||
97 | KOYO-SHA | -43% | 83 | 145 | 141 | 186 | |||||
98 | Vision (Вижен) | 3% | 81 | 79 | 96 | 95 | 103 | 103 | 106 | 119 | 108 |
99 | Zurvita | 17% | 81 | 69 | 63 | ||||||
100 | Total Life Changes | 0% | 77 |
Это не корректное высказывание.
«Самый впечатляющий прорыв у Jeunesse Global — она выросла на 160%!
Конечно, это не чистый рост товарооборота за счет увеличения клиентов и дистрибьюторов, такого прироста компания добилась искусственным путем, просто покупая сетевые компании с уже готовым товарооборотом. Последняя компания, которую они поглотили, имела товарооборот более $70 млн. »
ПРОШЛЫЙ ИЛИ СУЩЕСТВУЮЩИЙ товарооборот компании которая ПРИСОЕДИНИЛАСЬ или влилась в Jeunesse в зачет не идет.
Корректно будет сказать что влилась большая команда и вот они СОЗДАЛИ новый дополнительный товарооборот уже в компании Jeunesse.
ЛА ЛА ЛА Это даже не компания прямых продаж Вы о чем тут???? голословный вы мой… да она завтра закроеться.
Если компания не растёт то как можете вырости в ней Вы? Если вы не идейный конечно) В Жанес чек 10 000$ Это не о чем тогда как в других компаниях на лидеров с таким чеком моляться. Вы знаете что В Жанес чеки привышают 1 млн $ в месяц!!?? Если такие люди есть и это не один человек значит много кто зарабатывает по 100 000$ (их около 300 на сегодняшний день) а значит простому человеку без особого опыта нужно срочно начинать а лидеру делать само собой вывод! Ив СНГ сейчас пусто! Вот что радует! Всего то 7 лет на мировом рынке и 2,5 СНГ! Приглашаю рассмотреть Жанес!
Почему компания Faberlic не попала в данный рейтинг? Это единственная отечественная компания, которая входит в ТОП-100 парфюмерно-косметических компаний мира.
С этим вопросом вам нужно обратиться непосредственно к руководству компании Фаберлик.
В последний раз они предоставляли данные для рейтинга в сервис Direct Selling New в 2012 году — ТОП-100 сетевых компаний за 2012 год.
Почему сейчас они этого не делают — нам не понятно.
Джанесс-это ракета, если сравнивать с остальными компаниями!..
Елена, а за счет чего такой быстрый взлет у этой ракеты Jeness ?
В Жанес много плюсов как для млм бизнеса! Продукт, инновации, маркетинг, руководство! И т.д.
А подробнее можно?
Чем лучше лидирующих компаний сетевого маркетинга?
А у меня хорошие результаты в Холдинг Shungite Laboratory! И шикарные продукты! И Маркетинг!
Здравствуйте, Александр.
Вы можете написать статью о Shungite Laboratory, если ее текст будет оригинальный и умеренный по рекламе, а информация достоверная — мы ее опубликуем под вашим авторством, с вашими реквизитами.
А самые крутые возможности в Jeunesse Global в том, что сейчас туда идут многие опытные сетевики, из многих компаний. где они не зарабатывают! Вот у вас какой чек?
Действительно!!!! лучшего предложения на рынке труда нет на сегодняшний день. Жанесс рулит!!!
Ого! Вы видели как рванула Jeunesse Global!
Все в эту компанию! Самый большой рост! Самые крутые возможности!
Олег, странные выводы делаете, однако…. Вы только таблицу смотрели, а комментарий ПЕРЕД таблицей прочитать не удалось? И в чём тогда крутые возможности=то?
Очень хорошая таблица, сразу видно кто есть кто из сетевых компаний, спасибо!
Моя компания в середине рейтинга — 4life, пожалуйста присмотритесь к ней, если понадобится — я вас проконсультирую.