Эта таблица уже устарела, перейдите на страницу рейтинга сетевых компаний за 2019 год >>>
_____________________________________________
В таблице представлен рейтинг сетевых компаний в 2014 году, по самому важному показателю — товарообороту.*
По сравнению с 2013-м годом из рейтинга выпало несколько компаний, работающих в России, например Neways и Nikken.
Из первой десятки компаний — миллиардеров больше всех просел товарооборот Nu Skin, как объяснили нам дистрибьюторы-Лидеры, это произошло по тому, что компания в 2013 году запустила новый продукт по похудению, за счет чего и был такой аномальный всплеск товарооборота, но в 2014 году не продавала его, по каким-то не понятным причинам.
Впервые в официальной таблице, и тем более сразу среди компаний-миллиардеров, впервые появилась Тяньши (Tiens)
* Данные за 2007-2010 годы компилированы из разных источников, 2011-2014 годы взяты из Direct Selling New
ВНИМАНИЮ активных дистрибьюторов сетевых компаний!
Вы можете поместить свою ссылку на регистрацию в таблице рейтинга.
Заявки отправляйте через ФОРМУ КОНТАКТОВ
ВНИМАНИЕ! Важно!
Если вы зашли сюда через смартфон или планшет, то у вас будет видны только первые столбцы таблицы, остальные находятся в свернутом режиме.
Для того, чтобы посмотреть информацию по всем годам — кликните на + в левой колонке.
№ | Наименование компании | Объем продаж в 2007 г., $ млн |
Объем продаж в 2008 г., $ млн |
Объем продаж в 2009 г., $ млн |
Объем продаж в 2010 г., $ млн |
Объем продаж в 2011 г., $ млн |
Объем продаж в 2012 г., $ млн |
Объем продаж в 2013 г., $ млн |
Объем продаж в 2014 г., $ млн |
Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway (Alticor) | 7100 | 8200 | 8400 | 9200 | 10900 | 11300 | 11800 | 10800 | -8% |
2 | Avon | 9938 | 10900 | 10400 | 10900 | 11300 | 10700 | 9950 | 8900 | -11% |
3 | Herbalife | 2145 | 2359 | 2324 | 2700 | 3500 | 4100 | 4800 | 5000 | 4% |
4 | Mary Kay | 2400 | 2450 | 2500 | 2500 | 2900 | 3100 | 3600 | 4000 | 11% |
5 | Vorwerk & Co | 3000 | 3150 | 3580 | 2900 | 3000 | 3300 | 3700 | 3900 | 5% |
6 | Natura Cosmeticos SA | 1900 | 1900 | 2400 | 3000 | 3010 | 3200 | 3200 | 3200 | 0% |
7 | Infinitus | 2640 | 2640 | 0% | ||||||
8 | Tupperware Brands | 1980 | 2160 | 2128 | 2300 | 2600 | 2600 | 2670 | 2600 | -3% |
9 | Nu Skin | 1157 | 1247 | 1331 | 1537 | 1744 | 2200 | 3180 | 2570 | -19% |
10 | JoyMain | 2000 | 2000 | 0% | ||||||
11 | Oriflame | 1409 | 1680 | 1800 | 2200 | 2100 | 2000 | 1950 | 1680 | -14% |
12 | Ambit Energy | 30 | 197 | 324 | 415 | 664 | 930 | 1200 | 1500 | 25% |
13 | Belcorp | 700 | 750 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1960 | 1400 | -29% |
14 | Primerica | 2200 | 2300 | 2200 | 1300 | 1100 | 1200 | 1270 | 1340 | 6% |
15 | Tiens | 1160 | 1160 | 0% | ||||||
16 | Telecom Plus | 369 | 369 | 369 | 600 | 731 | 892 | 1100 | 1100 | 0% |
17 | New Era Health Industry Group | 555 | 678 | 928 | 37% | |||||
18 | Stream Energy (Ignite) | 606 | 825 | 825 | 902 | 861 | 840 | 867 | 918 | 6% |
19 | Miki Corp. | 1100 | 783 | 868 | 11% | |||||
20 | Yanbal International | 440 | 450 | 490 | 600 | 720 | 815 | 848 | 856 | 1% |
21 | Shaklee | 844 | 844 | 0% | ||||||
22 | ACN | 400 | 500 | 553 | 553 | 550 | 582 | 700 | 827 | 18% |
23 | Pola | 800 | 800 | 0% | ||||||
24 | USANA | 423 | 429 | 432 | 517 | 582 | 649 | 718 | 790 | 10% |
25 | DXN | 780 | 780 | 0% | ||||||
26 | Cosway | 225 | 225 | 225 | 298 | 433 | 433 | 440 | 749 | 70% |
27 | Isagenix | 245 | 245 | 245 | 256 | 262 | 334 | 448 | 725 | 62% |
28 | Thirty-One Gifts | 100 | 482 | 718 | 763 | 643 | -16% | |||
29 | Noevir Holdings | 540 | 586 | 613 | 345 | 345 | 326 | 455 | 582 | 28% |
30 | For You | 560 | 560 | 0% | ||||||
31 | It Works! Global | 200 | 456 | 538 | 18% | |||||
32 | Team Beachbody | 218 | 328 | 518 | 58% | |||||
33 | Rolmex | 512 | 512 | 0% | ||||||
34 | Forbes Lux | 489 | 501 | 2% | ||||||
35 | Advocare International | 65 | 65 | 65 | 89 | 138 | 255 | 460 | 494 | 7% |
36 | Arbonne | 722 | 569 | 370 | 357 | 353 | 377 | 413 | 486 | 18% |
37 | Apollo | 170 | 340 | 448 | 32% | |||||
38 | Jeunesse Global | 65 | 126 | 257 | 419 | 63% | ||||
39 | Scentsy | 103 | 103 | 103 | 382 | 537 | 560 | 485 | 419 | -14% |
40 | Nerium International | 100 | 219 | 403 | 84% | |||||
41 | YoFoto | 428 | 400 | -7% | ||||||
42 | Team National | 210 | 210 | 210 | 210 | 230 | 301 | 332 | 399 | 20% |
43 | Market America | 416 | 462 | 505 | 574 | 384 | -33% | |||
44 | Natures Sunshine Products (NSP) | 366 | 373 | 343 | 349 | 368 | 368 | 378 | 366 | -3% |
45 | K.K. Asuran | 300 | 300 | 300 | 333 | 370 | 378 | 332 | 362 | 9% |
46 | For Days | 350 | 400 | 445 | 376 | 360 | -4% | |||
47 | World Ventures | 60 | 80 | 90 | 90 | 91 | 143 | 195 | 352 | 81% |
48 | PartyLite | 347 | 347 | 0% | ||||||
49 | 4Life Research | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 268 | 300 | 332 | 11% |
50 | Rodan+Fields | 108 | 196 | 330 | 68% | |||||
51 | Viridian Energy | 205 | 182 | 267 | 328 | 23% | ||||
52 | LG Household & Health Care | 350 | 215 | 321 | 49% | |||||
53 | PM International | 117 | 133 | 133 | 217 | 232 | 249 | 284 | 313 | 10% |
54 | Naturally Plus | 275 | 275 | 275 | 240 | 233 | 199 | 313 | 57% | |
55 | Menard Japan Cosmetics | 434 | 319 | 255 | 313 | 23% | ||||
56 | Plexus | 160 | 310 | 94% | ||||||
57 | LR Health & Beauty Systems | 307 | 320 | 313 | 323 | 303 | -6% | |||
58 | Sunhope | 288 | 288 | 0% | ||||||
59 | Naris Cosmetics | 214 | 214 | 282 | 32% | |||||
60 | Origami Owl | 233 | 250 | 7% | ||||||
61 | Charle Corporation | 200 | 200 | 200 | 240 | 288 | 258 | 208 | 250 | 20% |
62 | Family Heritage Life | 152 | 152 | 152 | 166 | 202 | 192 | 237 | 23% | |
63 | Southwestern Company | 337 | 353 | 427 | 253 | 235 | -7% | |||
64 | Japan Life | 148 | 148 | 148 | 144 | 215 | 215 | 188 | 229 | 22% |
65 | Longrich | 167 | 287 | 292 | 224 | -23% | ||||
66 | Pro-Health | 329 | 204 | 221 | 8% | |||||
67 | LifeVantage | 70 | 187 | 208 | 214 | 3% | ||||
68 | Organo Gold | 94 | 170 | 215 | 214 | 0% | ||||
69 | Take Shape for Life/Medifast | 160 | 185 | 216 | 229 | 206 | -10% | |||
70 | Maruko | 205 | 205 | 0% | ||||||
71 | Diana | 219 | 239 | 214 | 204 | 166 | 204 | 23% | ||
72 | Vemma | 70 | 90 | 77 | 92 | 90 | 117 | 221 | 201 | -9% |
73 | Mannatech | 412 | 333 | 290 | 228 | 201 | 173 | 177 | 190 | 7% |
74 | BearCere Ju | 156 | 156 | 156 | 160 | 198 | 192 | 166 | 185 | 11% |
75 | Hy Cite Enterprises, LLC | 159 | 164 | 178 | 9% | |||||
76 | CUTCO (Vector Marketing) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 165 | -18% | |
77 | Princess House, Inc. | 94 | 102 | 148 | 154 | 161 | 5% | |||
78 | AnRan | 160 | 160 | 0% | ||||||
79 | Seacret | 71 | 145 | 104% | ||||||
80 | KOYO-SHA | 186 | 141 | 145 | 3% | |||||
81 | Youngevity | 75 | 86 | 134 | 56% | |||||
82 | Natural Health Trends | 125 | 125 | 0% | ||||||
83 | Arsoa Honsha | 130 | 130 | 130 | 111 | 125 | 96 | 118 | 23% | |
84 | 5LINX Enterprises Inc. | 81 | 104 | 112 | 109 | -3% | ||||
85 | CVSL | 65 | 109 | 68% | ||||||
86 | Kelti | 102 | 102 | 0% | ||||||
87 | Akasuka | 98 | 83 | 102 | 23% | |||||
88 | Chandeal Co. Ltd. | 113 | 113 | 113 | 138 | 86 | 72 | 89 | 24% | |
89 | Ion Cosmetics | 93 | 70 | 88 | 26% | |||||
90 | Golden Sun | 83 | 83 | 0% | ||||||
91 | Ten Fu Tenmax | 80 | 80 | 0% | ||||||
92 | Vision (Вижен) | 108 | 119 | 106 | 103 | 103 | 95 | 96 | 79 | -18% |
93 | Nefful | 79 | 94 | 75 | -20% | |||||
94 | Kasly Ju | 75 | 75 | 0% | ||||||
95 | ARIIX | 50 | 73 | 46% | ||||||
96 | Nature Care | 73 | 73 | 0% | ||||||
97 | Immunotec | 72 | 72 | 0% | ||||||
98 | ASEA | 60 | 70 | 17% | ||||||
99 | Zurvita | 63 | 69 | 10% | ||||||
100 | Kleeneze, Ltd. | 100 | 100 | 100 | 102 | 86 | 76 | 76 | 63 | -17% |
Здравствуйте!
Интересует такой вопрос, есть же какие то эффективные способы работы в матричном маркетинге, может кто-то может рассказать?