Эта таблица уже устарела, перейдите на страницу рейтинга сетевых компаний за 2021 год >>>
Перед вами рейтинг сетевых компаний по товарообороту* — ключевому параметру, показывающему востребованность продукции сетевых компаний.
В 2016 году продолжается спад продаж почти у всех компаний, но есть и приятные исключения, например Jeunesse Global — компания опять показала большой рост в 29%, обогнав такого монстра, как Орифлейм.
Показали неплохой рост World Ventures, Oriflame, NSP, 4Life и Usana, а вот немецкая LR и российская Vision — упали в товарообороте.
Больше всех упал товарооборот у известной всем Тяньши — на 55%.
В рейтинге опять появилась российская компания Фаберлик, видимо, введение линейки женской одежды дало толчок к выводу компании из стагнации.
В общем — есть над чем подумать и что проанализировать.
* Данные за 2007-2010 годы компилированы из разных источников, 2011-2016 годы взяты из Direct Selling New
ВНИМАНИЮ активных дистрибьюторов сетевых компаний!
Вы можете поместить свою ссылку на регистрацию в таблице рейтинга.
Заявки отправляйте через ФОРМУ КОНТАКТОВ
ВНИМАНИЕ!
ВНИМАНИЕ! Важно!
Если вы зашли сюда через смартфон или планшет, то у вас будут видны только первые столбцы таблицы, остальные находятся в свёрнутом режиме.
Для того, чтобы посмотреть информацию по всем годам — кликните на + в левой колонке.
№ | Компания | Рост | ТО в 2016г., $ млн |
ТО в 2015г., $ млн |
ТО в 2014г., $ млн |
ТО в 2013г., $ млн |
ТО в 2012г., $ млн |
ТО в 2011г., $ млн |
ТО в 2010г., $ млн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway (Alticor) | -7% | 8800 | 9500 | 10800 | 11800 | 11300 | 10900 | 9200 |
2 | Avon+ | -7% | 5700 | 6160 | 8900 | 9950 | 10700 | 11300 | 10900 |
3 | Herbalife | 1% | 4500 | 4470 | 5000 | 4800 | 4100 | 3500 | 2700 |
4 | Vorwerk & Co | 5% | 4200 | 4000 | 3900 | 3700 | 3300 | 3000 | 2900 |
5 | Mary Kay | -5% | 3500 | 3700 | 4000 | 3600 | 3100 | 2900 | 2500 |
6 | Infinitus | -12% | 3410 | 3880 | 2640 | 2640 | |||
7 | Perfect | -15% | 3060 | 3580 | |||||
8 | Quanjian | 2890 | |||||||
9 | Natura Cosmeticos SA | -6% | 2260 | 2410 | 3200 | 3200 | 3200 | 3010 | 3000 |
10 | Tupperware Brands | -3% | 2210 | 2280 | 2600 | 2670 | 2600 | 2600 | 2300 |
11 | Nu Skin | -2% | 2208 | 2250 | 2570 | 3180 | 2200 | 1744 | 1537 |
12 | Primerica | 8% | 1520 | 1410 | 1340 | 1270 | 1200 | 1100 | 1300 |
13 | JoyMain | 1490 | |||||||
14 | Jeunesse Global | 29% | 1410 | 1090 | 419 | 257 | 126 | 65 | |
15 | Oriflame | 4% | 1400 | 1350 | 1680 | 1950 | 2000 | 2100 | 2200 |
16 | Ambit Energy | -14% | 1200 | 1400 | 1500 | 1200 | 930 | 664 | 415 |
17 | New Era Health Industry Group | 0% | 1160 | 1160 | 928 | 678 | 555 | ||
18 | Telecom Plus | -4% | 1120 | 1170 | 1100 | 1100 | 892 | 731 | 600 |
19 | Belcorp | -9% | 1090 | 1200 | 1400 | 1960 | 1900 | 1600 | 1300 |
20 | USANA | 10% | 1010 | 918 | 790 | 718 | 649 | 582 | 517 |
21 | Pola | 22% | 1004 | 823 | 800 | 800 | |||
22 | Young Living | 0% | 1000 | 1000 | |||||
23 | SUN HOPE | 940 | |||||||
24 | DXN | 8% | 927 | 862 | 780 | 780 | |||
25 | World Ventures | 34% | 926 | 693 | 352 | 195 | 143 | 91 | 90 |
26 | Isagenix | 4% | 924 | 890 | 725 | 448 | 334 | 262 | 256 |
27 | Yanbal International | 24% | 924 | 747 | 856 | 848 | 815 | 720 | 600 |
28 | Team Beachbody | 11% | 863 | 780 | 518 | 328 | 218 | ||
29 | Market America | 1% | 798 | 791 | 384 | 574 | 505 | 462 | 416 |
30 | ACN | -9% | 750 | 821 | 827 | 700 | 582 | 550 | 553 |
31 | Stream Energy (Ignite) | -15% | 735 | 866 | 918 | 867 | 840 | 861 | 902 |
32 | Tiens | -55% | 695 | 1550 | 1160 | 1160 | |||
33 | It Works! Global | -8% | 686 | 748 | 538 | 456 | 200 | ||
34 | Team National | 20% | 659 | 549 | 399 | 332 | 301 | 230 | 210 |
35 | Yandi | 8% | 644 | 597 | |||||
36 | Miki Corp. | 3% | 597 | 578 | 868 | 783 | 1100 | ||
37 | Advocare International | -18% | 586 | 719 | 494 | 460 | 255 | 138 | 89 |
38 | Arbonne | 4% | 541 | 520 | 486 | 413 | 377 | 353 | 357 |
39 | Plexus | 39% | 532 | 384 | 310 | 160 | |||
40 | Rolmex | 15% | 515 | 448 | 512 | 512 | |||
41 | PM International | 31% | 460 | 350 | 313 | 284 | 249 | 232 | 217 |
42 | Scentsy | 6% | 456 | 429 | 419 | 485 | 560 | 537 | 382 |
43 | LegalShield | 450 | |||||||
44 | Le-Vel | 29% | 449 | 349 | |||||
45 | Omnilife | -7% | 376 | 406 | |||||
46 | YoFoto | -6% | 376 | 399 | 400 | 428 | |||
47 | For Days | 12% | 365 | 325 | 360 | 376 | 445 | 400 | 350 |
48 | Faberlic (Фаберлик) | 356 | 330 | 200 | 236 | ||||
49 | Kang Ting | 13% | 348 | 308 | |||||
50 | Natures Sunshine Products (NSP) |
5% | 341 | 325 | 366 | 378 | 368 | 368 | 349 |
51 | 4Life Research | 2% | 328 | 321 | 332 | 300 | 268 | 250 | 200 |
52 | AnRan | 8% | 321 | 296 | |||||
53 | Naturally Plus | -12% | 300 | 339 | 313 | 199 | 233 | 240 | |
54 | NHT Global | 9% | 288 | 265 | |||||
55 | LR Health & Beauty Systems | -7% | 286 | 306 | 303 | 323 | 313 | 320 | 307 |
56 | Merro | -14% | 283 | 328 | |||||
57 | Menard Cosmetics | 35% | 267 | 198 | |||||
58 | Family Heritage Life | 4% | 265 | 254 | 237 | 192 | 202 | 166 | |
59 | Viridian Energy | -19% | 263 | 324 | 328 | 267 | 182 | 205 | |
60 | Pro-Health | 2% | 257 | 251 | |||||
61 | Noevir Holdings | 32% | 249 | 189 | 582 | 455 | 326 | 345 | 345 |
62 | Hy Cite Enterprises, LLC | 19% | 233 | 195 | 178 | 164 | 159 | ||
63 | Resgreen | -22% | 232 | 299 | |||||
64 | Assuran | 229 | |||||||
65 | Take Shape for Life/Medifast | 10% | 222 | 202 | 206 | 229 | 216 | 185 | 160 |
66 | CUTCO (Vector Marketing) | 9% | 222 | 204 | 165 | 200 | 200 | 200 | |
67 | Southwestern Advantage | 218 | |||||||
68 | LifeVantage | 9% | 207 | 190 | 214 | 208 | 187 | 70 | |
69 | Kangmei | 36% | 206 | 151 | |||||
70 | Pure Romance | 24% | 203 | 164 | |||||
71 | Alphay International | 48% | 200 | 135 | |||||
72 | Princess House | 15% | 195 | 170 | |||||
73 | Mannatech | 0% | 180 | 180 | 190 | 177 | 173 | 201 | 228 |
74 | Charle Corporation | 12% | 173 | 154 | 250 | 208 | 258 | 288 | 240 |
75 | BearCere Ju | 17% | 170 | 145 | 185 | 166 | 192 | 198 | 160 |
76 | Youngevity | 4% | 163 | 156 | 134 | 86 | 75 | ||
77 | Seacret | 7% | 161 | 151 | 145 | 71 | |||
78 | Kasley Ju | 3% | 154 | 149 | |||||
79 | Longrich | -8% | 154 | 167 | 224 | 292 | 287 | 167 | |
80 | Giffarine | 1% | 154 | 153 | |||||
81 | Marketing Personal | 153 | |||||||
82 | ARIIX | 35% | 151 | 112 | 73 | 50 | |||
83 | World Global Network | -7% | 146 | 157 | |||||
84 | Naris Cosmetics | -19% | 144 | 178 | 282 | 214 | 214 | ||
85 | FuXion Biotech | 135 | |||||||
86 | New Image Group | 124 | |||||||
87 | IdealityIdeality | 11% | 115 | 104 | |||||
88 | Golden Sun | -5% | 103 | 108 | 83 | 83 | |||
89 | Zurvita | 23% | 100 | 81 | 69 | 63 | |||
90 | Diana | -29% | 98 | 139 | 204 | 166 | 204 | 214 | |
91 | Vestige Marketing | 97 | |||||||
92 | Global Ventures Partners | 92 | |||||||
93 | KOYO-SHA | 11% | 92 | 83 | 145 | 141 | 186 | ||
94 | Total Life Changes | 14% | 88 | 77 | |||||
95 | Immunotec | 82 | |||||||
96 | Jimon | -14% | 77 | 90 | |||||
97 | Nefful | 75 | |||||||
98 | Captain Tortue | 71 | |||||||
99 | Shinsei | 70 | |||||||
100 | Vision (Вижен) | -15% | 69 | 81 | 79 | 96 | 95 | 103 | 103 |
Здравствуйте, а почему нет компании Questra World?
Здравствуйте Сергей.
А почему Questra World должна быть в рейтинге?
Я сейчас оринтируюсь по вашей таблице.И вот хотел спросить что значит компании зелёным и чёрным цветом у вас отмечены
Это действующие и не действующие?
Это означает, есть ли страничка с описанием компании на сайте wikiMLM, или нет, т.е. это активная ссылка на страничку. Всего лишь…
Добрый день, а почему нет компании Tian De?
Добрый день, Мария!
А вы спросите у руководства Tian De, почему они не дают данные для публикации журнал Direct Selling New
А компания NL не присутствует в рейтингах по какой причине?
Компания NL отсутствует в рейтингах по простой причине — сама компания нигде не публикует достоверных данных о своем товарообороте.
По каким соображениям Вы не включайте в рейтинг компании, работающие с криптовалютами? Сам не работаю и не собираюсь. Просто интересен Ваш ответ.
Ваш вопрос риторический.
На каждой странице рейтинга указано — откуда взята информация, из Direct Selling New. За справкой обращайтесь к ним.
Где Faberlic?
В таблице рейтинга сетевых компаний Фаберлик на 48-й позиции, с товарооборотом $356 млн.
Если вы хотите добавить описание компании — отправляйте заявку админу
Спасибо за данные!
Скажите, а по какому критерию отбирались компании?
Эти данные консолидирует международный новостной портал сетевого маркетинга «Direct Selling New», данные присылают сами сетевые компании, портал просто их проверяет, уточняет и публикует. Вы тоже можете отправить туда информацию о своей компании.