Эта таблица уже устарела, перейдите на страницу рейтинга сетевых компаний за 2018 год >>>
В таблице представлен рейтинг по товарообороту сетевых компаний, тех которые сами пожелали опубликовать эти данные.
Вы можете видеть, что в рейтинге нет многих компаний, которые были в нем в прошлом году — TOP-100 2010.
Как правило эти компании просто не пожелали показать свои достижения и или свои провалы публично, видимо для этого есть серьезные причины.
ВНИМАНИЮ активных дистрибьюторов сетевых компаний!
Вы можете поместить свою ссылку на регистрацию в таблице рейтинга.
Заявки отправляйте через ФОРМУ КОНТАКТОВ
ВНИМАНИЕ! Важно!
Если вы зашли сюда через смартфон или планшет, то у вас будет видны только первые столбцы таблицы, остальные находятся в свернутом режиме.
Для того, чтобы посмотреть информацию по всем годам — кликните на + в левой колонке.
№ | Наименование компании | Год создания |
Страна | Объем продаж в 2007г., $ млн |
Объем продаж в 2008г., $ млн |
Объем продаж в 2009г., $ млн |
Объем продаж в 2010г., $ млн |
Объем продаж в 2011г., $ млн |
Динамика |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avon | 1886 | USA | 9938 | 10900 | 10400 | 10900 | 11300 | 4% |
2 | Amway (Alticor) | 1959 | USA | 7100 | 8200 | 8400 | 9200 | 10900 | 18% |
3 | Herbalife | 1980 | USA | 2145 | 2359 | 2324 | 2700 | 3500 | 30% |
4 | Natura Cosmeticos SA | 1969 | Bra | 1900 | 1900 | 2400 | 3000 | 3010 | 0,3% |
5 | Vorwerk & Co | 1930 | USA | 3000 | 3150 | 3580 | 2900 | 3000 | 3% |
6 | Mary Kay | 1971 | USA | 2400 | 2450 | 2500 | 2500 | 2900 | 16% |
7 | Tupperware Brands | 1938 | USA | 1980 | 2160 | 2128 | 2300 | 2600 | 13% |
8 | Oriflame | 1967 | Sweden | 1409 | 1680 | 1800 | 2200 | 2100 | -5% |
9 | Nu Skin | 1984 | USA | 1157 | 1247 | 1331 | 1537 | 1744 | 13% |
10 | Belcorp | 1949 | Peru | 700 | 750 | 800 | 1300 | 1600 | 23% |
11 | Primerica | 1977 | USA | 2200 | 2300 | 2200 | 1300 | 1100 | -15% |
12 | Ignite (Stream Energy) | 2005 | USA | 606 | 825 | 825 | 902 | 861 | -5% |
13 | Telecom Plus | 1998 | UK | 369 | 369 | 369 | 600 | 731 | 22% |
14 | Yanbal International | 1967 | Peru | 440 | 450 | 490 | 600 | 720 | 20% |
15 | Ambit Energy | 2006 | USA | 30 | 197 | 324 | 415 | 664 | 60% |
16 | Amore Pacific | 1945 | S-Korea | 475 | 475 | 475 | 539 | 600 | 11% |
17 | USANA | 1992 | USA | 423 | 429 | 432 | 517 | 582 | 13% |
18 | New Era Health Industry Group | 1995 | China | 555 | |||||
19 | ACN | 1993 | USA | 400 | 500 | 553 | 553 | 550 | -1% |
20 | Scentsy | 2004 | USA | 103 | 103 | 103 | 382 | 537 | 41% |
21 | Shaklee | 1956 | USA | 450 | 475 | 500 | 500 | 515 | 3% |
22 | Pampered Chef | 1980 | USA | 610 | 614 | 620 | 500 | 500 | 0% |
23 | PartyLite | 1976 | USA | 682 | 664 | 635 | 545 | 500 | -8% |
24 | Thirty-One Gifts | 2003 | USA | 100 | 482 | 382% | |||
25 | Market America | 1992 | USA | 416 | 462 | 11% | |||
26 | Menard Japan Cosmetics | 1952 | Japan | 434 | |||||
27 | Cosway | 1979 | Malaysia | 225 | 225 | 225 | 298 | 433 | 45% |
28 | DXN Holdings Bhd | 1995 | Malaysia | 420 | |||||
29 | For Days | 1997 | Japan | 350 | 400 | 14% | |||
30 | K.K. Asuran | 1994 | Japan | 300 | 300 | 300 | 333 | 370 | 11% |
31 | Better Way | 1988 | Thailand | 370 | |||||
32 | Natures Sunshine Products (NSP) | 1972 | USA | 366 | 373 | 343 | 349 | 368 | 5% |
33 | WIV Wein International AG | 1955 | Germany | 385 | 365 | -5% | |||
34 | Arbonne | 1980 | USA | 722 | 569 | 370 | 357 | 353 | -1% |
35 | Southwestern Company | 1964 | USA | 337 | 353 | 5% | |||
36 | Neways | 1992 | USA | 400 | 400 | 400 | 250 | 349 | 40% |
37 | Noevir Holdings | 1964 | JPN | 540 | 586 | 613 | 345 | 345 | 0% |
38 | Pro-Health | 2007 | China | 329 | |||||
39 | LR Health & Beauty Systems | 1995 | GER | 307 | 320 | 4% | |||
40 | Eureka Forbes LTD. | 1982 | India | 300 | 313 | 4% | |||
41 | Vivint, Inc. | 1999 | USA | 245 | 290 | 18% | |||
42 | Charle Corporation | 1993 | JPN | 200 | 200 | 200 | 240 | 288 | 20% |
43 | Pure | 1988 | JPN | 278 | |||||
44 | Isagenix | 2002 | USA | 245 | 245 | 245 | 256 | 262 | 2% |
45 | 4Life Research | 1998 | USA | 100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 25% |
46 | PM International | 1993 | GER | 117 | 133 | 133 | 217 | 232 | 7% |
47 | ViSalus Sciences | 2005 | USA | 231 | |||||
48 | Team National | 1977 | USA | 210 | 210 | 210 | 210 | 230 | 10% |
49 | Japanlife | 1975 | JPN | 148 | 148 | 148 | 144 | 215 | 49% |
50 | Viridian Energy | 2009 | USA | 205 | |||||
51 | Mannatech | 1994 | USA | 412 | 333 | 290 | 228 | 201 | -12% |
52 | Faberlic | 1997 | Russia | 236 | 236 | 236 | 236 | 200 | -15% |
53 | BearCere Ju | 1992 | JPN | 156 | 156 | 156 | 160 | 198 | 24% |
54 | Take Shape for Life/Medifast | 1980 | USA | 160 | 185 | 16% | |||
55 | Apollo | 1988 | China | 170 | |||||
56 | Giffarine Skyline Unity Co. | 1996 | Thailand | 169 | |||||
57 | Longrich | 1985 | China | 167 | |||||
58 | GNLD | 1958 | USA | 175 | 175 | 175 | 175 | 165 | -6% |
59 | Nikken | 1975 | USA | 212 | 212 | 216 | 210 | 149 | -29% |
60 | Enagic USA, Inc | 2003 | USA | 129 | 147 | 14% | |||
61 | Sportron | 1992 | USA | 147 | 147 | 147 | 148 | 139 | -6% |
62 | Advocare International | 1993 | USA | 65 | 65 | 65 | 89 | 138 | 55% |
63 | Univera | 1976 | USA | 175 | 175 | 175 | 164 | 138 | -16% |
64 | Arsoa Honsha | 1998 | JPN | 130 | 130 | 130 | 111 | 125 | 13% |
65 | North American Power | 2009 | USA | 124 | |||||
66 | Hindustan Unilever Limited | 1932 | India | 120 | |||||
67 | Tastefully Simple | 1995 | USA | 130 | 130 | 130 | 125 | 110 | -12% |
68 | Fortune Hi-Tech Marketing | 2001 | USA | 120 | 120 | 120 | 80 | 110 | 38% |
69 | The Maira Co. Ltd. | 1991 | JPN | 96 | 108 | 13% | |||
70 | Princess House, Inc. | 1963 | USA | 94 | 102 | 9% | |||
71 | TriVita | 1999 | USA | 92 | 102 | 11% | |||
72 | Creative Memories | 1987 | USA | 100 | 100 | 100 | 113 | 100 | -12% |
73 | Organo Gold | 2008 | Canada | 94 | |||||
74 | World Ventures | 2005 | USA | 60 | 80 | 90 | 90 | 91 | 1% |
75 | Vemma | 2005 | USA | 70 | 90 | 77 | 92 | 90 | -2% |
76 | Kleeneze | 1923 | UK | 100 | 100 | 100 | 102 | 86 | -16% |
77 | 5LINX Enterprises Inc. | 2001 | USA | 81 | |||||
78 | New Image Group | 1984 | New Zealand | 75 | |||||
79 | Reliv | 1988 | USA | 111 | 98 | 86 | 80 | 74 | -8% |
80 | bHIP Global, Inc. | 2007 | USA | 74 | |||||
81 | LifeVantage | 2003 | USA | 70 | |||||
82 | Jeunesse Global | 2009 | USA | 65 |
Данные сформированы из независимого источника: