Эта таблица уже устарела, перейдите на страницу рейтинга сетевых компаний за 2021 год >>>
Перед вами рейтинг сетевых компаний по товарообороту — единственному критерию ценности продукта для обычных людей, клиентов, которым нет дела до дистрибьюторских заморочек.
Теперь в списке не 100 компаний, а компании, которые сделали товарооборот не менее $100 млн: так решил рейтинговый сервис DSN, который собирает официальные данные для публикации.
По таблице мы видим, что прошлый год был не очень хорошим для большинства компаний: почти вся десятка самых мощных компаний просела по товарообороту, а некоторые компании, помельче, просто ушли из рейтинга.
Новичкам — рекомендация обращать внимание прежде всего на официально работающие в вашей стране компании; важно, чтобы у них была налажена доставка продукции внутри страны.
* Данные за 2012-2019 годы взяты из Direct Selling New
ВНИМАНИЮ активных дистрибьюторов сетевых компаний!
Вы можете поместить свою ссылку на регистрацию в вашей компании в таблице рейтинга, если эта компания уже там есть, если нет, то нет. Мы сами рейтинг не формируем и не размещаем компании произвольно, или за деньги.
Заявки отправляйте через ФОРМУ КОНТАКТОВ
ВНИМАНИЕ! Важно!
Если вы зашли сюда через смартфон или планшет, то у вас будут видны только первые столбцы таблицы, остальные находятся в свёрнутом режиме.
Для того, чтобы посмотреть информацию по всем годам — кликните на ПЛЮСИК в левой колонке.
№ | Компания | Рост | ТО в 2019г., $ млн | ТО в 2018г., $ млн | ТО в 2017г., $ млн | ТО в 2016г., $ млн | ТО в 2015г., $ млн | ТО в 2014г., $ млн | ТО в 2013г., $ млн |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amway (Alticor) | -5% | 8400 | 8800 | 8600 | 8800 | 9500 | 10800 | 11800 |
2 | Herbalife | 0% | 4900 | 4900 | 4400 | 4500 | 4470 | 5000 | 4800 |
3 | Avon Products | -15% | 4760 | 5570 | 5700 | 5700 | 6160 | 8900 | 9950 |
4 | Vorwerk & Co | -2% | 4230 | 4300 | 4190 | 4200 | 4000 | 3900 | 3700 |
5 | Natura Cosmeticos SA |
0% | 3660 | 3670 | 3090 | 2260 | 2410 | 3200 | 3200 |
6 | Coway | 4% | 2590 | 2500 | 2050 | ||||
7 | Nu Skin | -10% | 2400 | 2680 | 2280 | 2208 | 2250 | 2570 | 3180 |
8 | Tupperware Brands | -10% | 1800 | 2000 | 2260 | 2210 | 2280 | 2600 | 2670 |
9 | Oriflame | -5% | 1470 | 1550 | 1537 | 1400 | 1350 | 1680 | 1950 |
10 | Ambit Energy | 1% | 1310 | 1300 | 1150 | 1200 | 1400 | 1500 | 1200 |
11 | Atomy | 13% | 1300 | 1150 | |||||
12 | Pola | 0% | 1240 | 1240 | 1220 | 1004 | 823 | 800 | 800 |
13 | Belcorp | 1% | 1170 | 1160 | 1140 | 1090 | 1200 | 1400 | 1960 |
14 | PM International | 33% | 1110 | 834 | 632 | 460 | 350 | 313 | 284 |
15 | Jeunesse Global | -25% | 1100 | 1460 | 1300 | 1410 | 1090 | 419 | 257 |
16 | Telecom Plus | -1% | 1080 | 1090 | 979 | 1120 | 1170 | 1100 | 1100 |
17 | USANA | -11% | 1060 | 1190 | 1050 | 1010 | 918 | 790 | 718 |
18 | Yanbal International | -11% | 885 | 994 | 971 | 924 | 747 | 856 | 848 |
19 | OPTAVIA / Medifast, Inc. | 43% | 714 | 501 | 257 | ||||
20 | Arbonne International | 24% | 672 | 544 | 553 | 541 | 520 | 486 | 413 |
21 | Team National | -11% | 651 | 734 | 719 | 659 | 549 | 399 | 332 |
22 | Miki Corp. | 1% | 505 | 498 | 535 | 597 | 578 | 868 | 783 |
23 | Scentsy | 5% | 472 | 449 | 468 | 456 | 429 | 419 | 485 |
24 | Plexus | -11% | 467 | 527 | 562 | 532 | 384 | 310 | 160 |
25 | Monat Global | -11% | 388 | 435 | 314 | ||||
26 | Faberlic | -17% | 385 | 463 | 563 | 356 | |||
27 | Natures Sunshine (NSP) | -1% | 362 | 365 | 342 | 341 | 325 | 366 | 378 |
28 | WorldVentures | -11% | 335 | 377 | 926 | 693 | 352 | 195 | |
29 | For Days | -20% | 308 | 385 | 383 | 365 | 325 | 360 | 376 |
30 | Hy Cite Enterprises, LLC | 11% | 306 | 275 | 253 | 233 | 195 | 178 | 164 |
31 | Vestige Marketing | 56% | 302 | 194 | 127 | 97 | |||
32 | Noevir Holdings | 3% | 286 | 277 | 250 | 249 | 189 | 582 | 455 |
33 | Farmasi | 250 | |||||||
34 | New Image Group | 5% | 243 | 231 | 200 | 124 | |||
35 | Naturally Plus | 3% | 242 | 236 | 111 | 300 | 339 | 313 | 199 |
36 | ARIIX | 5% | 230 | 220 | 178 | 151 | 112 | 73 | 50 |
37 | LifeVantage | 11% | 226 | 203 | 200 | 207 | 190 | 214 | 208 |
38 | Pure Romance | -5% | 225 | 237 | 218 | 203 | 164 | ||
39 | Color Street | 85% | 220 | 119 | |||||
40 | Menard Cosmetics | -3% | 220 | 226 | 221 | 267 | 198 | 313 | 255 |
41 | Noni by NewAge Beverages | 200 | |||||||
42 | Giffarine Skyline Unity | 7% | 198 | 185 | 179 | 154 | 153 | 176 | |
43 | KK Assuran | -1% | 193 | 195 | 205 | 229 | |||
44 | ImmunotecÊ | 50% | 180 | 120 | 102 | 82 | |||
45 | ASEA | 42% | 170 | 120 | 70 | 60 | |||
46 | MyDailyChoice / HempWorx | 68% | 170 | 101 | |||||
47 | Mannatech | -9% | 158 | 173 | 176 | 180 | 180 | 190 | 177 |
48 | Southwestern Advantage | -34% | 138 | 209 | 219 | 218 | 225 | 235 | 253 |
49 | Elepreneurs | 135 | |||||||
50 | Usborne Books & More | 1% | 119 | 118 | 107 | ||||
51 | Xyngular | -1% | 108 | 109 | 100 |
Почему не все компании в рейтинге?
Данные о компаниях беруться из DSN, внимательно читайте текст над таблицей. Если вашей компании нет в рейтинге, то значит сама компания не предоставила таких данных.
Старый DSN.
А какой новый?