TOP-100, 2010 год

Эта таблица уже устарела, перейдите на страницу рейтинга сетевых компаний за 2019 год >>>

Рейтинг сетевых компаний по самому важному и справедливому параметру — глобальному товарообороту.
Сравнивать компании можно по множеству самых разных показателей — скорости роста, количеству миллионеров, величины самого большого чека, посещаемости сайта… Один из наиболее надежных показателей, который достаточно точно характеризует достоинства компании – это ее товарооборот.

Любая компания в индустрии сетевого маркетинга создается для извлечения прибыли, дистрибьюторы приходят в сетевой маркетинг тоже для того, чтобы получать доход. Доход компании зависит от того, насколько ее продукция востребована клиентами.
Если продукция или услуга обладает достаточно высокой ценностью, то люди приобретают ее, то есть фактически «голосуют» кошельком.
Следовательно, больший товарооборот компании означает, что больше людей проголосовало за ее продукцию и бизнес-модель — товарооборот компании определяет ее место в табели о рангах. Больше товарооборот — успешнее компания.

Если Вы не нашли свою компанию в этом табеле о рангах, то это не значит, что Ваша компания плохая.
Это значит, что данные о ее товарообороте не находятся в открытых источниках или у нас нет информации о таком источнике. Если у Вас есть сведения о том, в каком публичном источнике можно взять данные о товарообороте Вашей компании — сообщите Администратору, и мы обязательно добавим ее в рейтинг.

ВНИМАНИЮ активных дистрибьюторов сетевых компаний!
Вы можете поместить свою ссылку на регистрацию в таблице рейтинга.
Заявки отправляйте через ФОРМУ КОНТАКТОВ

ВНИМАНИЕ! Важно!
Если вы зашли сюда через смартфон или планшет, то у вас будет видны только первые столбцы таблицы, остальные находятся в свернутом режиме.
Для того, чтобы посмотреть информацию по всем годам — кликните на + в левой колонке.

Наименование   компании Год
основания
Страна Пуб-сть Объем продаж
2007, $ млн.
Объем продаж
2008, $ млн.
Объем продаж
2009, $ млн.
Объем продаж
2010, $ млн.
Динамика
1 Avon 1886 USA Yes 9938 10900 10400 10900 4,8%
2 Amway (Alticor) 1959 USA No 7100 8200 8400 9200 9,5%
3 Natura Cosmeticos SA 1969 Bra Yes 1900 1900 2400 3000 25,0%
4 Vorwerk & Co 1930 USA No 3000 3150 3580 2900 -19,0%
5 Herbalife 1980 USA Yes 2145 2359 2324 2700 16,2%
6 Mary Kay 1971 USA No 2400 2450 2500 2500 0,0%
7 Tupperware Brands 1938 USA Yes 1980 2160 2128 2300 8,1%
8 Oriflame 1967 Sweden Yes 1409 1680 1800 2200 22,2%
9 Forever Living Products 1978 USA No 2000 2100 1700 1700 0,0%
10 Nu Skin 1984 USA Yes 1157 1247 1331 1537 15,5%
11 Primerica 1977 USA Yes 2200 2300 2200 1300 -40,9%
12 Belcorp 1949 Peru No 700 750 800 1300 62,5%
13 Ignite (Stream Energy) 2005 USA No 606 825 825 902 9,3%
14 Melaleuca 1985 USA No 850 850 850 750 -11,8%
15 Omnilife 1995 Mexico No 750 750 750 750 0,0%
16 Monavie 2005 USA No 500 855 785 600 -23,6%
17 Yanbal International 1967 Peru No 440 450 490 600 22,4%
18 Telecom Plus 1998 UK Yes 369 369 369 600 62,6%
19 ACN 1993 USA No 400 500 553 553 0,0%
20 Partylite 1976 USA Yes 682 664 635 545 -14,2%
21 Amore Pacifice 1945 S-Korea No 475 475 475 539 13,5%
22 USANA 1992 USA Yes 423 429 432 517 19,7%
23 Pampered Chef 1980 USA No 610 614 620 500 -19,4%
24 Shaklee 1956 USA No 450 475 500 500 0,0%
25 Tianshi 1990 China No 180 210 275 500 81,8%
26 Pre-Paid Legal 1978 USA Yes 457 464 441 454 2,9%
27 Tahitian Noni Int. 1996 USA No 435 450 450 420 -6,7%
28 Market America 1992 USA No 275 280 284 416 46,5%
29 Ambit Energy 2006 USA No 30 197 324 415 28,1%
30 Scentsy 2004 USA No 103 103 103 382 270,9%
31 Pola 1929 JPN No 1100 1100 1030 362 -64,9%
32 Arbonne 1980 USA No 722 569 370 357 -3,5%
33 Fordays 1999 JPN No 320 320 320 350 9,4%
34 Natures Sunshine Products (NSP) 1972 USA Yes 366 373 343 349 1,7%
35 Noevir 1964 JPN No 540 586 613 345 -43,7%
36 K.K. Asuran 1994 JPN No 300 300 300 333 11,0%
37 LR Health & Beauty 1985 GER No 250 274 295 307 4,1%
38 Sunrider 1982 USA No 462 462 462 300 -35,1%
39 Aerus — Electrolux 1924 USA No 288 298 300 300 0,0%
40 Cosway 1979 Malaysia No 225 225 225 298 32,4%
41 Isagenix 2002 USA No 245 245 245 256 4,5%
42 Neways 1992 USA No 400 400 400 250 -37,5%
43 Xango 2002 USA No 275 275 275 250 -9,1%
44 Koyo-Sya 1975 JPN No 270 290 292 240 -17,8%
45 Naturally Plus 1999 JPN No 275 275 275 240 -12,7%
46 Charle Corporation 1993 JPN No 200 200 200 240 20,0%
47 Faberlic 1997 Russia No 236 236 236 236 0,0%
48 Mannatech 1994 USA Yes 412 333 290 228 -21,4%
49 Four Leaf/Forifu 2003 JPN No 226 226 226 226 0,0%
50 PM International 1993 GER No 117 133 133 217 63,2%
51 Erina 1970 JPN No 230 230 230 216 -6,1%
52 Nikken 1975 USA No 212 212 216 210 -2,8%
53 Team National 1977 USA No 210 210 210 210 0,0%
54 Diana 1986 JPN No 219 239 214 204 -4,7%
55 Longaberger 1974 USA No 700 700 700 200 -71,4%
56 Cutco 1949 USA No 200 200 200 200 0,0%
57 Stampin up 1988 USA No 200 200 200 200 0,0%
58 4Life Research 1998 USA No 100 100 150 200 33,3%
59 GNLD 1958 USA No 175 175 175 175 0,0%
60 Family Heritage Life 1972 USA No 152 152 152 166 9,2%
61 Univera 1976 USA No 175 175 175 164 -6,3%
62 Medifast (TSFL) 1980 USA Yes 84 105 165 160 -3,0%
63 BearCere Ju 1992 JPN No 156 156 156 160 2,6%
64 Jewels by Park Lane 1955 USA No 150 150 150 150 0,0%
65 Sportron 1992 USA No 147 147 147 148 0,7%
66 Japanlife 1975 JPN No 148 148 148 144 -2,7%
67 Chandeal Co. 1990 JPN No 113 113 113 138 22,1%
68 Deesse 1985 Swiss No 50 50 50 130 160,0%
69 Tastefully Simple 1995 USA No 130 130 130 125 -3,8%
70 Keller Williams Realty 1983 USA No 108 108 108 120 11,1%
71 Creative Memories 1987 USA No 100 100 100 113 13,0%
72 Arsoa Honsha 1998 JPN No 130 130 130 111 -14,6%
73 Vision (Вижен) 1996 RU No 108 119 106 103 -2,9%
74 Kleeneze 1923 UK Yes 100 100 100 102 2,0%
75 Premier Designs 1985 USA No 200 200 200 100 -50,0%
76 Unicity 2001 USA No 150 150 150 100 -33,3%
77 Kirby 1914 USA No 125 125 125 100 -20,0%
78 Lia Sophia 1914 USA No 100 100 100 100 0,0%
79 The Maira Co 1991 JPN No 140 140 140 96 -31,4%
80 Vemma 2005 USA No 70 90 77 92 19,5%
81 World Ventures 2005 USA No 60 80 90 90 0,0%
82 Advocare International 1993 USA No 65 65 65 89 36,9%
83 Fortune Hi-Tech Marketing 2001 USA No 120 120 120 80 -33,3%
84 Free Life International 1995 USA No 100 100 100 80 -20,0%
85 Reliv 1988 USA Yes 111 98 86 80 -7,0%
86 Agel 2005 USA No 89 100 175 80 -54,3%
87 Regal Ware 1911 USA No 80 80 80 80 0,0%
88 Zepter Int Russia No 67 67 67 65 -3,0%
89 Xocai-MXI 2005 USA No 60 60 60 60 0,0%
90 Sisel 2006 USA No 45 45 45 45 0,0%
91 Wellness International 1992 USA No 20 20 20 20 0,0%
92 Usborne Books At Home 1965 USA Yes 8 8 8 8 0,0%
93 AliveMax 2009 USA No 0 0 2 2 0,0%

Данные сформированы из двух независимых источников:

  1. Direct Selling New
  2. Business For Home

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх